207 Hatch 1.4 4P XRS FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P XRS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 151630 |
Valor:
R$ 22.000,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 186997 |
Valor:
R$ 36.800,00
Detalhes do Veículo
CB 500
| Ano: | 2001 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 500 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.800,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Captur |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT |
| Cor: | Bege |
| Km: | 149663 |
Valor:
R$ 71.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 180476 |
Valor:
R$ 24.800,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2006 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.000,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P ROUTE FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P ROUTE FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 30.000,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 16V PLATINUM 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.5 16V PLATINUM 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 154113 |
Valor:
R$ 95.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 242169 |
Valor:
R$ 25.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Azul |
| Km: | 53210 |
Valor:
R$ 71.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.2 12V FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.2 12V FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 121.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT2
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT2 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 51261 |
Valor:
R$ 76.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX LT2
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT2 |
| Cor: | Azul |
| Km: | 76596 |
Valor:
R$ 78.800,00
Detalhes do Veículo
POP 110 I
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | POP 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 14046 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 185715 |
Valor:
R$ 28.500,00
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P
| Ano: | 2004 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.000,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 207592 |
Valor:
R$ 50.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 96.000,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.7 V6 4P GLS 4WD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.7 V6 4P GLS 4WD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 152692 |
Valor:
R$ 39.800,00
Detalhes do Veículo