Características
206 1.4 4P FLEX SENSATION

Ano: | 2010 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 206 |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX SENSATION |
Cor: | Preto |
Km: | 206252 |
Valor:
R$ 17.800,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE

Ano: | 2025 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 37880 |
Valor:
R$ 79.800,00
Detalhes do Veículo
CB 500

Ano: | 2001 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 500 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.800,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0

Ano: | 1996 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Vermelho |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 18.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 GL

Ano: | 1988 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 GL |
Cor: | Verde |
Km: | 241169 |
Valor:
R$ 15.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Preto |
Km: | 132490 |
Valor:
R$ 31.000,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P

Ano: | 2000 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Branco |
Km: | 52527 |
Valor:
R$ 69.000,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2022 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Prata |
Km: | 68053 |
Valor:
R$ 48.500,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2025 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 39190 |
Valor:
R$ 63.500,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 157017 |
Valor:
R$ 42.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT2

Ano: | 2025 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT2 |
Cor: | Azul |
Km: | 54427 |
Valor:
R$ 79.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 136194 |
Valor:
R$ 64.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS

Ano: | 2024 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 46983 |
Valor:
R$ 75.800,00
Detalhes do Veículo
POP 110 I

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | POP 110 I |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 14046 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE

Ano: | 2005 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Cinza |
Km: | 273748 |
Valor:
R$ 24.800,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK

Ano: | 2025 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
Cor: | Branco |
Km: | 119087 |
Valor:
R$ 81.500,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 74471 |
Valor:
R$ 69.000,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX TREND

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX TREND |
Cor: | Prata |
Km: | 217824 |
Valor:
R$ 33.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 29752 |
Valor:
R$ 103.000,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 190443 |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
XTZ 250 LANDER

Ano: | 2022 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | XTZ 250 |
SubModelo: | LANDER |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo