Características
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 186997 |
Valor:
R$ 36.800,00
Detalhes do Veículo
CB 500
| Ano: | 2001 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 500 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 180476 |
Valor:
R$ 24.800,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2006 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.000,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P XTREME FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P XTREME FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130728 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 242169 |
Valor:
R$ 25.800,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G4 FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 228199 |
Valor:
R$ 27.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 54557 |
Valor:
R$ 68.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 121284 |
Valor:
R$ 47.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch X |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 153974 |
Valor:
R$ 54.800,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.2 12V FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.2 12V FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 121.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX LT2
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT2 |
| Cor: | Azul |
| Km: | 76596 |
Valor:
R$ 76.800,00
Detalhes do Veículo
POP 110 I
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | POP 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 14046 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
| Cor: | Branco |
| Km: | 127052 |
Valor:
R$ 76.000,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX WAY EVO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX WAY EVO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 205170 |
Valor:
R$ 36.800,00
Detalhes do Veículo